Агрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания


Мы поможем Вам найти партнеров!

Доска объявлений- Непрерывно пос­ту­па­ющая ин­фор­ма­ция о спро­се, пред­ло­же­ни­ях и ус­лу­гах. Поместите и Вы свое объявление - его проч­тут сот­ни за­ин­те­ре­со­ва­нных лю­дей.

Розничные цены на рынках Херсона на 29-08-10

  Товар Цена, грн Изменение
за месяц
Изменение
за год
мин макс сред % %
  Мясо, мясные и колбасные изделия
1 Мясо свинина филе 55.00 60.00 57.50 14% 6%
2 Мясо свинина вырезка 60.00 60.00 60.00 14% 6%
3 Мясо свинина окорок 55.00 55.00 55.00 12% 5%
4 Мясо свинина ребрышки 30.00 35.00 32.50 8% 7%
5 Мясо говядина филе 60.00 60.00 60.00 4% 9%
6 Мясо говядина вырезка 60.00 60.00 60.00 4% 9%
7 Мясо говядина окорок 55.00 60.00 57.50 5% 5%
8 Мясо говядина ребрышки 28.00 30.00 29.00 2% 5%
9 Куры домашние 18.00 25.00 21.50 0%     2%
10 Индюк 45.00 45.00 45.00 0%     29%
11 Гусь 35.00 35.00 35.00 0%     17%
  Рыба
1 Рыба свежая, Карп 15.00 25.00 20.00 11% 15%
2 Рыба св.Толстолобик 12.00 22.00 17.00 13% 3%
  Молочные продукты, сыры
1 Молоко 5.00 5.00 5.00 0%     25%
2 Сметана 18.00 20.00 19.00 10% 36%
3 Сливки 30.00 32.00 31.00 0%     29%
4 Творог 18.00 25.00 21.50 13% 26%
  Мука, крупы
1 Манная крупа 3.50 5.00 4.25 6% 18%
2 Пшено 3.60 5.50 4.55 0%     40%
3 Ядрица 13.00 14.00 13.50 8% 178%
4 Продел 11.00 11.00 11.00 38% 175%
5 Ячневая 2.50 3.00 2.75 5% 28%
6 Перловая 2.50 3.00 2.75 0%     28%
7 Хлопья (Геркулес) 3.50 4.50 4.00 14% 0%    
8 Кукурузная 3.00 3.00 3.00 3% 15%
9 Рис шлифованный 9.00 12.50 10.75 8% 16%
10 Рис дробленый 6.00 7.00 6.50 8% 18%
11 Горох целый 4.00 4.80 4.40 4% 40%
12 Крупа пшеничая 2.50 3.00 2.75 8% 47%
  Макаронные изделия
1 Макаронные изделия 4.00 5.00 4.50 2% 7%
  Овощи
1 Баклажаны 2.00 3.00 2.50 43% 23%
2 Кабачки 2.50 3.00 2.75 83% 57%
3 Капуста белокочанная 3.00 4.00 3.50 100% 8%
4 Картофель 3.00 4.50 3.75 36% 42%
5 Лук репчатый 5.00 10.00 7.50 25% 100%
6 Морковь 2.00 4.00 3.00 9% 40%
7 Огурец короткий 4.00 7.00 5.50 38% 100%
8 Перец сладкий 2.00 6.00 4.00 14% 33%
9 Свекла столовая. 3.00 4.00 3.50 40% 17%
10 Томаты 2.50 8.00 5.25 50% 50%
11 Чеснок 20.00 40.00 30.00 67% 200%
  Фрукты
1 Арбуз 0.80 1.20 1.00 9% 25%
2 Виноград 5.00 17.00 11.00 0%     16%
3 Дыня 1.00 3.00 2.00 33% 0%    
4 Груша 5.00 8.00 6.50 30% 43%
5 Слива 4.00 8.00 6.00 20% 9%
6 Яблоки 2.00 10.00 6.00 100% 14%
  Прочее
1 Масло подсол. раф. 9.75 12.50 11.13 1% 6%
2 Масло подсол.нераф. 9.00 9.00 9.00 0%     13%
3 Масло сливочное 22.00 27.50 24.75 25% 25%
4 Мед пчелиный 33.30 55.00 44.15 2% 20%
5 Мука в/с 3.35 3.50 3.43 3% 15%
6 Мука 1 сорт 2.95 2.95 2.95 0%     26%
7 Орехи грецкие 6.00 14.00 10.00 13% 33%
8 Сахар-песок 8.85 9.00 8.93 0%     45%
9 Яйцо столовое 3.50 9.00 6.25 14% 19%

 

[Главная страница] [Доска объявлений] [Каталог предприятий] [Рынок овощей и фруктов] [Торговая площадка] [Виртуальная выставка] [Наши партнёры] [Контакты]