Агрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания


Мы поможем Вам найти партнеров!

Доска объявлений- Непрерывно пос­ту­па­ющая ин­фор­ма­ция о спро­се, пред­ло­же­ни­ях и ус­лу­гах. Поместите и Вы свое объявление - его проч­тут сот­ни за­ин­те­ре­со­ва­нных лю­дей.

Услуги по содействию торговой деятельности- анализ рынка по заказу клиента; программа торговых возможностей; организация деловых встреч; и др.
Розничные цены на рынках Херсона на 04-01-09

  Товар Цена, грн Изменение
за месяц
Изменение
за год
мин макс сред % %
  Мясо, мясные и колбасные изделия
1 Мясо свинина филе 55.00 55.00 55.00 29% 57%
2 Мясо свинина вырезка 55.00 60.00 57.50 28% 28%
3 Мясо свинина окорок 50.00 55.00 52.50 36% 54%
4 Мясо свинина ребрышки 30.00 35.00 32.50 18% 59%
5 Мясо говядина филе 50.00 55.00 52.50 27% 35%
6 Мясо говядина вырезка 55.00 55.00 55.00 33% 38%
7 Мясо говядина окорок 50.00 55.00 52.50 27% 50%
8 Мясо говядина ребрышки 25.00 28.00 26.50 2% 39%
9 Куры домашние 17.00 25.00 21.00 0%     7%
10 Индюк 40.00 45.00 42.50 6% 55%
11 Гусь 35.00 35.00 35.00 0%     75%
  Рыба
1 Рыба свежая, Карп 15.00 19.00 17.00 17% 26%
2 Рыба св.Толстолобик 12.00 20.00 16.00 3% 28%
  Молочные продукты, сыры
1 Молоко 5.00 5.00 5.00 0%     25%
2 Сметана 18.00 20.00 19.00 27% 19%
3 Сливки 32.00 34.00 33.00 14% 18%
4 Творог 20.00 25.00 22.50 10% 25%
  Мука, крупы
1 Манная крупа 3.20 3.70 3.45 3% 8%
2 Пшено 3.00 4.00 3.50 1% 17%
3 Ядрица 3.75 4.50 4.13 6% 16%
4 Продел 3.00 3.25 3.13 11% 22%
5 Ячневая 2.00 2.30 2.15 0%     10%
6 Перловая 2.00 2.30 2.15 2% 12%
7 Хлопья (Геркулес) 4.00 4.10 4.05 11% 10%
8 Кукурузная 2.40 2.70 2.55 4% 4%
9 Рис шлифованный 7.50 11.10 9.30 1% 166%
10 Рис дробленый 5.50 6.00 5.75 0%     121%
11 Горох целый 3.00 3.25 3.13 13% 5%
12 Крупа пшеничая 1.80 2.00 1.90 5% 10%
  Макаронные изделия
1 Макаронные изделия 3.30 3.75 3.53 0%     13%
  Овощи
1 Капуста белокочанная 1.00 1.00 1.00 11% 71%
2 Картофель 2.30 3.00 2.65 18% 18%
3 Лук репчатый 1.20 2.50 1.85 7% 51%
4 Морковь 1.00 2.50 1.75 0%     59%
5 Огурец короткий 20.00 26.00 23.00 70% 53%
6 Перец сладкий 20.00 30.00 25.00 4% 14%
7 Свекла столовая. 1.00 2.00 1.50 0%     65%
8 Томаты 16.00 20.00 18.00 16% 9%
9 Чеснок 10.00 15.00 12.50 4% 25%
  Фрукты
1 Виноград 17.00 25.00 21.00 35% 7%
2 Яблоки 3.50 12.00 7.75 3% 19%
  Прочее
1 Масло подсол. раф. 8.50 10.50 9.50 5% 4%
2 Масло подсол.нераф. 7.00 7.00 7.00 0%     18%
3 Масло сливочное 15.50 18.50 17.00 0%     11%
4 Мед пчелиный 21.30 40.00 30.65 0%     24%
5 Мука в/с 2.85 3.10 2.98 0%     12%
6 Мука 1 сорт 2.45 2.50 2.48 0%     12%
7 Орехи грецкие 5.00 12.00 8.50 0%     0%    
8 Сахар-песок 3.50 3.70 3.60 3% 4%
9 Яйцо столовое 6.00 14.00 10.00 3% 16%


[Главная страница] [Доска объявлений] [Каталог предприятий] [Рынок овощей и фруктов] [Услуги] [Торговая площадка] [Виртуальная выставка] [Наши партнёры] [Контакты]