Aгрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания
ХПП
Продажа ХПП
Капитал
Дорого куплю калиброванный кондитерский подсолнечник 38+, 40+, 42+
ООО "Сельхозпродукт"
Закупаем сою.
Продаем соевое масло, соевый жмых.
Продаем соевое масло, соевый жмых.
050 443-43-01
ЧП Лихопой
Предприятие продает масло подсолнечное фасованное
Мельница
Продается мельница
0505641364
АлексСоя
Закупаем сою, люпин, половинки всех бобовых
ООО "Зерноторг"
Днепропетровск
Закупаем пшеницу 2-6 класса, подсолнечник. Дорого!
050 557-50-09, 067 633-04-57
Компания АТК-Днепр
закупает ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЮ,
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА,
МАСЛО СОЕВОЕ
ДОРОГО
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА,
МАСЛО СОЕВОЕ
ДОРОГО
Электронный оптовый рынок овощей и фруктов Юга Украины
| Фрукты | ||
|---|---|---|
| 1. | Арбузы | (12) |
| 2. | Яблоки | (10) |
| 3. | Абрикосы | (5) |
| 4. | Вишня, черешня | (2) |
| 5. | Персики | (1) |
| 6. | Виноград | (8) |
| 7. | Ягоды | (3) |
| 8. | Экзотика | (6) |
| 9. | Сахарная кукуруза | (5) |
| Овощи | ||
|---|---|---|
| 1. | Капуста | (41) |
| 2. | Лук | (82) |
| 3. | Томаты | (25) |
| 4. | Картофель | (56) |
| 5. | Огурцы | (6) |
| 6. | Баклажаны | (1) |
| 7. | Морковь | (38) |
| 8. | Сладкий перец | (8) |
| 9. | Чеснок | (9) |
| 10. | Редис | (2) |
| 11. | Зелень | (3) |
Наши партнеры
Финансирование новой и б/у техники.
ОБРАТНЫЙ ЛИЗИНГ – пополнение оборотных средств под залог Вашей техники.
ЛИЗИНГ б/у техники из Европы и США.
Сезонный график платежей
ОБРАТНЫЙ ЛИЗИНГ – пополнение оборотных средств под залог Вашей техники.
ЛИЗИНГ б/у техники из Европы и США.
Сезонный график платежей
044 228-88-58, 044 228-22-70
ЧП "Гранула"
Закупаем половинки сои, гороха, фасоли; сою не ГОСТ;
бобы кормовые
бобы кормовые
050 564-13-64
ООО "АГРОЭКСПОРТ"
Продам ЯЧМЕНЬ, РАПС, ГОРОХ, ПШЕНИЦУ,
МУКУ, КУКУРУЗУ, СОЮ.
Полная ЛОГИСТИКА контейнеров.
МУКУ, КУКУРУЗУ, СОЮ.
Полная ЛОГИСТИКА контейнеров.
+380675635344, +380676390520
ЧП Хлебдар
Черкассы
Закупаем ПОЛОВИНКИ СОИ,
СОЮ не ГОСТ
СОЮ не ГОСТ
067 470-62-10, 067 473-52-92
ООО Лидер Снэк
Кременчуг
Закупаем подсолнечник калиброванный 3,8+ Лакомка, Алмаз - ДОРОГО.
067 546-86-61, 0536 79-63-05
Семки
Закупаем подсолнечник калиброванный
и после первичной очистки
сортов Лакомка, Алмаз,
а также ядро подсолнечника
и после первичной очистки
сортов Лакомка, Алмаз,
а также ядро подсолнечника
067 544-62-00, 067 522-14-51
Kapital Trade Ltd
Запорожье
ДОРОГО закупаем
ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКИЙ
калиброванный и некалиброванный
ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКИЙ
калиброванный и некалиброванный
061 270-11-63, 066 198-15-01
Торговая площадка: Зерно и масличные
| Продажа (ask) последние 5 заявок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот | Товар | Объём, т | Цена,грн | Дата | Условия | Продавец |
| 59298 | Подсолнечник конд... | неог... | дог. | 12-05-18 | Россия,... | ООО "ТПК &qu... |
| 64793 | Ячмень | неог... | дог. | 12-05-18 | СРТ, са... | Холдинг групп Тих... |
| 59691 | Жмых соевый (сыр.... | 1000 т | дог. | 12-05-18 | возможн... | АТК-Днепр |
| 64718 | Горох желтый | 120 т | дог. | 12-05-18 | самовыв... | ФХ Виктория |
| 64622 | Овес семенной (эл... | неог... | дого... | 12-05-18 | договорные | Полесский аграрно... |
Торговая площадка: Зерно и масличные
| Покупка (bid) последние 5 заявок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот | Товар | Объём, т | Цена,грн | Дата | Условия | Продавец |
| 64352 | Кукуруза | неог... | дог. | 12-05-18 | самовывоз | OOO Агровозрождение |
| 62147 | Рапс | от 3... | дог. | 12-05-18 | FOB | BroadGrain Commod... |
| 64518 | Кукуруза | неог... | дог. | 12-05-18 | EXW, CP... | ООО "Дилкорн... |
| 64537 | Кукуруза | неог... | дог. | 12-05-18 | CPT | Холдинг-групп Тих... |
| 63235 | Подсолнечник посл... | от 20 т | дорого | 12-05-18 | самовывоз | АТК-Днепр |
ООО "Агро-Сервис" г. Мелитополь
Реализуем с/х технику
пр-ва ПАТ "Червона Зірка" и ЧП ПКФ "Велес-Агро":
СЕЯЛКИ, БОРОНЫ, КУЛЬТИВАТОРЫ, ПЛУГИ, ЗАПЧАСТИ
пр-ва ПАТ "Червона Зірка" и ЧП ПКФ "Велес-Агро":
СЕЯЛКИ, БОРОНЫ, КУЛЬТИВАТОРЫ, ПЛУГИ, ЗАПЧАСТИ
+38 097 197-38-28, 0619 41-49-47
ООО "Юг Картон"
г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/30
Производство ГОФРОТАРЫ
для хранения овощей и фруктов
для хранения овощей и фруктов
050 493-30-01
Холдинг-Групп "Тихомиров"
АР Крым
Закупаем подсолнечник, ячмень,
кукурузу, пшеницу 2-6 кл.
Предоплата, самовывоз, любой регион.
кукурузу, пшеницу 2-6 кл.
Предоплата, самовывоз, любой регион.
098 999-99-97
ООО Лидер Снэк
Кременчуг
Закупаем ПОДСОЛНЕЧНИК КРУПНОПЛОДНЫЙ
после первичной очистки: Лакомка, Алмаз. ДОРОГО.
после первичной очистки: Лакомка, Алмаз. ДОРОГО.
067 546-86-61, 0536 79-63-05
Перерабатывающий комплекс "Соя-Центр"
Закупаем СОЮ ТОВАРНУЮ,
ПОДСОЛНЕЧНИК МАСЛИЧНЫЙ
ПОДСОЛНЕЧНИК МАСЛИЧНЫЙ
096 769-91-04
ООО Укрпродснэкгрупп
г. Полтава
Закупаем подсолнечник
Лакомка, Алмаз, Ранок. ДОРОГО.
Лакомка, Алмаз, Ранок. ДОРОГО.
095 127-74-44
ЧАО "Дельта-Сервис"
Перевалка зерновых, масличных, бобовых
и продуктов их переработки
с а/м и ж/д на водный транспорт
и продуктов их переработки
с а/м и ж/д на водный транспорт
0552 27-48-69, 27-54-46; 050 315-77-02
ООО НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН
ЗАКУПАЕМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
на условиях EXW и CPT.
Высокие цены, быстрая оплатa.
на условиях EXW и CPT.
Высокие цены, быстрая оплатa.
0504115944, 0504468932, 0503566504, 0504114348
Украгропром
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Предлагаем С Е М Е Н А
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР на самых лучших условиях на рынке.
Предлагаем С Е М Е Н А
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР на самых лучших условиях на рынке.
+38 044 501 01 66, +38 044 501 01 67, +38 050 387 83 64
Торговая площадка: Продукты питания
| Продажа (ask) последние 5 заявок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот | Товар | Объём, т | Цена,грн | Дата | Условия | Продавец |
| 55909 | Масло подсолнечно... | дог. | дог. | 12-05-18 | самовыв... | ЧП Перевертень |
| 63841 | Масло соевое | неог... | дого... | 12-05-18 | договорные | ООО "Сельхоз... |
| 58314 | Масло соевое | неог... | дог. | 12-05-18 | самовыв... | АТК-Днепр |
| 63540 | Масло подсолнечное | неог... | дого... | 12-05-18 | самовыв... | АТК-Днепр |
| 65748 | Масло подсолнечно... | неог... | дог. | 12-05-08 | FOB, C... | ООО Торговый Дом ... |
Торговая площадка: Продукты питания
| Покупка (bid) последние 5 заявок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот | Товар | Объём, т | Цена,грн | Дата | Условия | Продавец |
| 59784 | Масло соевое | пред... | дого... | 12-05-18 | самовывоз | АТК-Днепр |
| 61907 | Масло подсолнечно... | дого... | дого... | 12-05-18 | 3-5 тыс... | BroadGrain Commod... |
| 65800 | Масло подсолнечно... | неог... | дого... | 12-05-15 | самовыв... | Компания Флора Ук... |
| 65763 | Мука твердых сорт... | неог... | дог. | 12-05-11 | доставк... | ФЛП Романовский О... |
| 65749 | Молоко сухое обез... | от 60 т | дого... | 12-05-10 | толька ... | ООО "А-секто... |
10 последних объявлений:
| Закупаем подсолнечник калиброванный 3,8+ Лакомка, Алмаз. Дорого. | 18-05-12 12:58 |
| Куплю в хозяйствах кукурузу, сою, семечку. | 18-05-12 12:24 |
| Купим кукурузу, ячмень, пшеницу (фураж и мукомольную), сою, подсолн... | 18-05-12 11:15 |
| Закупаем: подсолнечник - 4300 грн./т; кукурузу - 1700 грн./т; пшени... | 18-05-12 11:13 |
| Продаем подсолнечник - 370 т, 4600 грн./т. EXW Александрийская база. | 18-05-12 11:13 |
| Куплю лён, кориандр, горох, тыквенную семечку. | 18-05-12 11:02 |
| Закупаем сырье для производства комбикормов: ячмень, пшеницу, кукур... | 18-05-12 11:01 |
| Закупаем половинки сои, гороха, фасоли; сою не ГОСТ; бобы кормовые.... | 18-05-12 11:00 |
| Закупаем пшеницу 2-6 класса, подсолнечник. Дорого. | 18-05-12 10:25 |
| Закупаем масло подсолнечное нерафинированное, по 3-5 тыс. т, на усл... | 18-05-12 10:20 |
| ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКАХ ХЕРСОНА | |
|---|---|
| 06-05-12 | |
| Изм. за год, % | |
| Мясо говядина вырезка | 33% |
| Мясо свинина филе | 31% |
| Рис шлифованный | 2% |
| Томаты | 101% |
| Масло подсол. раф. | 6% |
| Мед пчелиный | 17% |
| Мука в/с | 11% |
| Сахар-песок | 36% |
| Яйцо столовое | 61% |
| Продолжение | |
| ДИНАМИКА ОПТОВЫХ ЦЕН В МАГАЗИНАХ ХЕРСОНА | |
|---|---|
| 15-04-12 | |
| Изм. за год, % | |
| Фарш мясной, кг. | 6% |
| Сельдь С/С | 22% |
| Тушенка гов. 500 г. С/Б | 28% |
| Макаронные изд. 1 кг. | 10% |
| Соль кухонная кг. | 31% |
| Соус краснодарск. 500 г. | |
| Продолжение | |
| Розничные цены на рынках Херсона | ||
|---|---|---|
| 06-05-12 | ||
| Товар | Min | Max |
| Кабачки | 8.00 | 8.00 |
| Капуста | 1.50 | 6.00 |
| Картофель | 1.50 | 20.00 |
| Лук реп. | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 34.00 | 35.00 |
| Масло под. нераф. | 13.00 | 13.00 |
| Мука в/с | 4.40 | 5.00 |
| Яйцо столовое | 8.50 | 13.00 |
| Продолжение | ||
| Цены на оптовых базах в Херсоне | ||
|---|---|---|
| 15-04-12 | ||
| Товар | Min | Max |
| Кур. окорочка | 17.50 | 18.10 |
| Сосиски | 19.40 | 53.05 |
| Сельдь | 21.00 | 24.00 |
| Паштет печен. | 4.71 | 8.40 |
| Скумбрия с Д/М | 7.55 | 8.50 |
| Сыр российский | 40.85 | 51.75 |
| Маргарин вес. | 7.40 | 9.75 |
| Макарон. изд. | 5.45 | 5.45 |
| Кофе "Нескафе" | 21.37 | 21.37 |
| Продолжение | ||
| Розничные цены на продовольственные продукты в Херсоне | ||
|---|---|---|
| 15-04-12 | ||
| Товар | Min | Max |
| Кур. окорочка | 19.75 | 28.99 |
| Сосиски | 19.90 | 62.25 |
| Сельдь | 27.00 | 35.00 |
| Паштет печен. | 8.25 | 10.25 |
| Скумбрия с Д/М | 10.50 | 11.75 |
| Сыр российский | 49.99 | 89.20 |
| Маргарин вес. | 8.50 | 14.00 |
| Макарон. изд. | 5.75 | 6.55 |
| Кофе "Нескафе" | 23.50 | 24.00 |
| Продолжение | ||




